domingo, 25 de agosto de 2019

Una imprudencia casi termina en tragedia en el Rally de la Manzana. El mayor y un niño, quienes circulaban por el tramo de Cervantes, fueron embestidos por el auto del piloto Mauro Debasa.

La imprudencia casi terminó con una tragedia cuando finalizaba la segunda etapa de la Vuelta de la Manzana. Un mayor y un niño, en una moto, escaparon a la seguridad y siguieron por el camino del tramo de Cervantes.
A la salida de una curva fueron impactados por el auto de Mauro Debasa, quien peleaba por la victoria en la legendaria prueba.
Ni bien se registró el accidente, se decidió suspender el decisivo tramo que tenía la prueba para poder atender a los heridos. El servicio de rescate los estabilizó y después los trasladó hasta el hospital de Roca para su atención.
Esta tarde se informó que el menor, de 10 años, sufrió la fractura del fémur en una de sus piernas y era asistido en el sector de pediatría. El mayor, quien sería el papá del niño, tuvo luxación y fractura de cadera, por lo que quedó internado.
Según los encargados de Seguridad, el aficionado eludió el control y siguió por la vía en la zona del gasoducto. Cerca del camino a Cada Rolán fue embestido por Debasa, quien por la magnitud del impacto abandonó la prueba cuando peleaba por la victoria.
Durante las dos etapas los organizadores tuvieron que redoblar esfuerzos para controlar a algunos aficionados, quienes llevados por la pasión no midieron los riesgos a los que se exponían.

Cancio comió otra Manzana.

Alejandro Cancio buscó durante casi veinte años ganar la Vuelta de la Manzana. Saldó su deuda el año último y se convirtió en uno de los cuatro regionales que pudo conquistar la clásica prueba.  Esta tarde escribió otro capítulo en su historia, esta vez como invitado con un Skoda.
Cancio se convirtió en la gran figura y ratificó su chapa de candidato con la que encaró un nuevo desafío en la clásica prueba, una de sus preferidas y donde ratificó su romance con los aficionados.
Decidido a hacer su aporte a una Manzana, que en esta edición sólo se disputó por el Rally Regional, en las dos etapas Cancio dejó todo por el espectáculo.
Es indudable que la presencia de los cinco invitados se convirtieron en un gran refuerzo para la prueba, que tuvo un gran aporte de los participantes del Regional, por su cantidad y calidad, reconocida por los visitantes.
Cancio y el múltiple campeón chileno Jorge Martínez lejos estuvieron de participar de la prueba como invitados. Anduvieron a fondo y se repartieron las etapas.
La victoria en la general quedó para Cancio, quien escribió un nuevo capítulo en la historia de la prueba al convertirse en el primer regional que gana la general de la Manzana en dos ediciones en fila.
El único que repitió victoria en la general de la Manzana era Nicolás Madero, por el Argentino en 2009 y el Regional en 2013. 
Cancio igualó esa marca, pero es el primero de los regionales que se impuso en la Manzana en dos ediciones en fila.
Clasificación.
1°) 101 A. Cancio-Z. García Inv Skoda 1h 01m 14s 0/10
2°) 102 J. Martínez-A. Álvarez Inv Skoda 1h 01m 37s 1/10
3°) 104 F. López-N. Levalle Inv Peugeot 208 1h 04m 29s 6/10
4°) 105 J. Castro-J. Scicolone Inv Toyota 1h 05m 05s 2/10
5°) 106 J.  Castro-N. Vicente Inv Audi A1 1h 12m 29s 6/10
6°) 4 J. Ríos-P. Orellana A-6 VW Gol 1h 13m 40s 4/10
7°) 3 C. Di Clérico-M.  De Elías N-2 Ford Ka 1h 14m 21s 3/10
8°) 8 C. Franchello-S. Craievich N-2 Renault Clío 1h 14m 48s 7/10
9°) 14 M. Rocca-U. Agesta N-2 Ford Fiesta 1h 15m 16s 2/10
10°) 1 J. Grassano-L. Sanhueza A-6 Ford Ka 1h 15m 20s 7 /10
11°) 17 R. Martínez-M. Giménez A-6 Ford Fiesta 1h 15m 46s 6/10
12°) 11 J. P. Bradach-C. Urra N-2 Renault Clío 1h 16m 00s 6/10
13°) 6 C. Simonelli-D. Pistagnesi A-6 VW Gol 1h 16m 03s 4/10
14°) 20 C.  Simonelli-M. Yáñez A-7 Renault 18 1h 16m 07s 2/10
15°) 12 M. Stigliano-J. Cáceres N-2 Palio 1h 16m 24s 4/10
16°) 10 M. Ávila-E. Adaro A-7 VW Gol 1h 16m 56s 1/10
17°) 49 S. Pranzoni-J. Méndez N-2 Ford Ka 31h 17m 34s 6/10
18°) 28 M. Díaz-C. Godoy A-6 Palio 1h 18m 16s 1/10
19°) 46 M. Craevich-G. Gagliardi A-6 VW Polo 1h 18m 58s 1/10
20°) 24 Á. Fernández-H. Albizúa A-6 VW Voyage 1h 19m 00s 3/10
21°) 16 D. Berbel-J. Alonso A-6 VW Gol 1h 19m 14s 1/10
22°) 27 M. Radomich-J. Garrafa N-2 Nissan March 1h 19m 16s 2/10
23°) 64 M. Cappetta-A. Cappetta A-1 Ford Ka 1h 19m 32s 5/10
24°) 43 J. Vega-G. Aravena A-6 VW Gol 1h 20m 06s 3/10
25°) 62 D. De Grossi-E. Delgado A-1 Ford Ka 1h 20m 10s 0/10
26°) 37 H.  Fiore-A. Kunz N-2 Ford Ka 1h 20m 18s 2/10
27°) 50 S. Barotto-E. Vega A-6 Renault Clío 1h 20m 30s 2/10
28°) 7 C. Mora-F. Torres A-6 Ford Ka 1h 20m 38s 6/10
29°) 33 J. C. Forman-S. Muñoz A-6 Ford Ka 1h 21m 09s 4/10
30°) 45 Ch. Mansilla-M. Pojer A-6 Ford Ka 1h 21m 29s 2/10
31°) 65 D. Ginóbile-D. García A-1 Ford Ka 1h 23m 50s 6/10
32°) 67 O. Paynemil-M. Salguero A-1 Fiat 147 1h 23m 55s 8/10
33°) 66 R. Martínez-M. Martínez A-1 Fiat 147 1h 24m 40s 4/10
34°) 44 J.  C. Mansilla-F. Hernández N-2 Ford Ka 1h 25m 00s 8/10
35°) 39 G. Pilquimán-D. Pilquimán A-7 Renault 18 1h 25m 12s 0/10
36°) 61 J. Schaechel-D. Villagra A-7 VW Gol 1h 25m 35s 9/10
37°) 74 D. Pereyra-M. Morón A-1 Ford Ka 1h 25m 36s 0/10
38°) 70 J. Mirazo-S. Yermanos A-1 Ford Ka 1h 26m 13s 7/10
39°) 71 S. Ahmad-D. Ponce A-1 Ford Ka 1h 26m 58s 4/10
40°) 53 D. Abril-N. Abril N-2 Renault Clío 1h 28m 09s 8/10
41°) 56 M. Lavayén-D. Ulloa A-7 Renault 18 1h 29m 24s 1/10
42°) 34 D. Jaime-M. Jaime A-6 Ford Ka 1h 29m 24s 4/10
43°) 51 R. Aguilar-C. Ríos N-2 VW Gol 1h 31m 17s 1/10
44°) 60 T. Pintos Gómez-P. Álvarez A-7 Renault 18 1h 32m 17s 2/10
45°) 59 P. Delgado-P. De Rosa A-6 VW Gol 1h 34m 43s 7/10
46°) 36 F. Arce-A. Bernatene A-6 VW Gol 1h 36m 15s 6/10
47°) 54 G. Impellizeri-D. Moreno A-6 VW Gol 2h 01m 38s 1/10.

Publicado en Diario "Río Negro", domingo 25 de agosto de 2019.

No hay comentarios:

Publicar un comentario