viernes, 27 de abril de 2012

1º FECHA DEL INTERMUNICIPAL DE MOUNTAIN BIKE EN VILLA REGINA.





Pereyra y esa linda costumbre de ganar.

Con éxito de anotados, Diego Pereyra ganó la primera fecha del Intermunicipal de Mountain Bike realizado en Villa Regina. 
El orense empleó un tiempo de 53' para los 30km por zona de bardas. En Damas se impuso Micaela López. 
 Total éxito tuvo la 1era fecha del Itermunicipal de Mountain Bike organizado en Villa Regina por la Dirección de Deportes de nuestra ciudad. Más de 170 'bikers' de toda la región se hicieron presentes en el predio del Anfiteatro, lugar de largada y llegada de la competencia. 
En un domingo a pleno sol y con una mínima brisa del sector noroeste, la jornada se presentó ideal para el ciclismo de montaña por la zona de bardas de la 'Perla del Valle'. El 'biker' de Fernández Oro y del equipo 'La Carreta', Diego Pereyra, fue el ganador indiscutido con un registro de 53' para completar los 30km de rally. Pereyra aventajó a sus perseguidores con una diferencia de casi 3' minutos. Fue imposible de seguirlo. Con un andar que por momentos superaba los 40km, el orense no le dio 'chances' a nadie. Detrás se ubicaron Lucas Orellana, José Luis Peralta, Víctor Muñoz y Felipe Ponce. La vencedora en Damas fue la local, Micaela López, quien dejó atrás a Silvia Jañez, de Chichinales, y a Claudia Chichilnik, de Cervantes. Los Menores, Master A, B, C y Damas, largaron 1 minutos (a pedido de los corredores) detrás de los Senior y los Juveniles debido a la cantidad de 'bikers' en línea de partida. La carrera fue a todo o nada. En un trazado tan corto no había tiempo para especulaciones. El grueso pelotón se mantuvo hasta la subida del 'Parque Industrial. Luego se fueron armando pequeños grupos que podían marcar diferencias en plena recta de la calle que pasa por el frente del Aeroclub. A esa altura de la carrera, Pereyra ya se había cortado solo. Los de atrás, mientras tanto, también impusieron un gran ritmo y de a poco se fueron alejando de los más rezagados aprovechando una larga recta en sentido sur-norte que conectaba a la famosa recta del gasoducto pasando por unos arenales de casi 150 metros que le pusieron dificultad a la prueba. La carrera no daba respiro. Por calles bien firmes, los bikers intentaban ir lo más cargados posibles con sus trasmisiones para no tener sorpresas. El recorrido los llevó por la calle paralela al Aeroclub para luego conectase con los kilómetros finales a la rapidísima bajada del Indio Comahue, donde lamentablemente Jonathan Anabalón, de Godoy, sufrió un durísimo golpe que por suerte no paso a mayores. Fue trasladado en ambulancia al centro de salud más cercano. 
El resto de los ganadores por categoría fueron: 
Walter Hernández, en Menores, Carlos López, en Juveniles, José Luis Peralta, en Senior B, Omar Alonso, en Senior C, Luis Sepúlveda, en Master A, Carlos Páez, en Master B y Victor Ortiz, en Master C. La segunda fecha será en Ingeniero Huergo el domingo 27 de mayo en el Fortín Lagunita, donde la Dirección de Deportes de ese municipio está diagramando un circuito. Clasificación Senior A: 1º Diego Pereyra, 2º Lucas Orellana, 3º Felipe Ponce, 4º Víctor Muñoz, 5º Javier López Senior B: 1º J. L. Peralta, 2º Abel San Martín, 3º Walter Reinoso, 4º Fabián Ceballos, 5º Pedro Nahuel Senior C: 1º O. Alonso, 2º Fabián Rubilar, 3º Manuel Astete, 4º Luis López, 5º Nelson Vega. Master A: 1º Luis Sepúlveda, 2º Jorge Rivas, 3º Néstor Acuña, 4º Mario Alonso, 5º Oscar Quezada Master B: 1º Carlos Páez, 2º José Garrido, 3º Pedro Muñoz, 4º Ricardo Padilla, 5º Alberto García. Master C: 1º V. Ortiz, 2º Cesar Quintrileo, 3º Amador Heine, 4º Carlos Mendoza, 5º Eduardo Boreán. Juveniles: 1º C. López, 2º Alexis Leal, 3º Agustín Guillermo, 4º Jonatan Vivencio, 5º Mauricio Sandoval Menores: 1º W. Hernández, 2º Ezequiel Ortiz, 3º Lucas Díaz, 4º Fernándo López, 5º Joaquín Zambrano Damas: 1º M. López, 2º Silvina Jañez, 3º Claudia Chichilnik, 4º Mercedes López, 5º Viviana Maira.





CLASIFICACIÓN:


Puesto Nº Corredor Categoría Puesto Apellido y Nombre Puntos
65 107 A1 - Damas 1 Lopez, Micaela 11
66 110 A1 - Damas 2 Jañes, Silvina 10
92 116 A1 - Damas 3 Lopez, Mercedez 9
129 117 A1 - Damas 4 Lopez, Cecilia 8
157 103 A1 - Damas 5 Parra, Noelia 7
88 111 A2 - Damas 1 Chichilnik, Claudia 11
101 102 A2 - Damas 2 Maida, Viviana 10
138 105 A2 - Damas 3 Romero, Andrea 9
146 106 A2 - Damas 4 Salazar, Virginia 8
163 119 A2 - Damas 5 Abreu, Selva 7
22 115 B - Menores 1 Hernández, Walter 11
41 101 B - Menores 2 Ortiz, Ezequiel 10
93 108 B - Menores 3 Diaz, Lucas 9
120 120 B - Menores 4 Lopez, Fernando 8
158 104 B - Menores 5 Zambrano, Joaquin 7
159 121 B - Menores 6 Tapia, Yamil 6
160 123 B - Menores 7 Jara, Roberto 5
Abandono 109 B - Menores 8 Anabalón, Jorge 4
10 221 C - Juveniles 1 Lopez, Carlos 11
20 208 C - Juveniles 2 Leal, Alexis 10
26 206 C - Juveniles 3 Agustín, Guillermo 9
30 222 C - Juveniles 4 Vicencio, Jonathan 8
38 209 C - Juveniles 5 Sandoval, Mauricio 7
43 210 C - Juveniles 6 Sisterna, José María 6
45 207 C - Juveniles 7 Carreño, Emanuel 5
49 226 C - Juveniles 8 Seane, Jonathan 4
68 218 C - Juveniles 9 Merlo, Nicolás 3
72 225 C - Juveniles 10 Machuca, Daniel 2
80 204 C - Juveniles 11 Carrillo, Sebastián 1
102 219 C - Juveniles 12 Alarcón, Federico 1
105 228 C - Juveniles 13 Hermosilla, Tomás 1
107 229 C - Juveniles 14 Muñoz, Adrián 1
123 224 C - Juveniles 15 Bavaresco, Lucianoç 1
125 203 C - Juveniles 16 Suarez, Jorge 1
132 202 C - Juveniles 17 Baigirria, Exequiel 1
1 14 D 1 Pereyra, Diego 11
3 70 D 2 Orellana, Lucas 10
4 64 D 3 Ponce, Felipe 9
5 2 D 4 Muñoz, Víctor 8
6 50 D 5 Lopez, Javier 7
8 69 D 6 Guevara, Raul 6
11 83 D 7 Maripe, Pablo 5
21 34 D 8 Baudraco, Lucas 4
27 58 D 9 Rondó, Javier 3
29 80 D 10 Yanquimán, Juan 2
35 245 D 11 Fernández, José 1
37 90 D 12 Huenchul, Fernando 1
42 45 D 13 Fernandez, Nicolás 1
50 75 D 14 Boronsky, Oscar 1
52 86 D 15 Orellana, Claudio 1
58 55 D 16 Lopez, Martín 1
62 235 D 17 Perez, Fabián 1
64 239 D 18 Cimonelli, Carlos Raul 1
78 37 D 19 Barraso, Nicolás 1
81 15 D 20 Bravo, Dante 1
82 52 D 21 Martinez, Darío 1
83 74 D 22 Maureira, Rudy Matías 1
84 233 D 23 Burgos, Jorge 1
86 88 D 24 Hernández, Juan Manuel 1
90 11 D 25 Ríos, Bruno 1
99 23 D 26 Hoffman, Matías 1
109 81 D 27 Troncoso, Pedro 1
122 237 D 28 Zin, Víctor 1
133 43 D 29 Colinir, Leandro 1
148 16 D 30 Rain, Carlos 1
2 8 E 1 Peralta, José Luis 11
7 31 E 2 San Martín, Abel 10
9 18 E 3 Reynoso, Walter 9
12 84 E 4 Ceballos, Nelson 8
14 9 E 5 Nahuel, Pedro 7
17 250 E 6 Muñoz, Rubén 6
18 248 E 7 Zuñiga, Mario 5
19 61 E 8 Godoy, Waler 4
24 20 E 9 Ibañez, Gustavo 3
28 22 E 10 Paez, Claudio 2
32 39 E 11 Cifuentes, José 1
33 238 E 12 Martinez, Nicolás 1
34 59 E 13 Uribe, Carlos Alberto 1
39 41 E 14 Nuicich, Oscar 1
40 56 E 15 Borian, Juan 1
46 79 E 16 Ortiz, Víctor 1
47 35 E 17 Rivera, Guillermo 1
59 10 E 18 Medina, Andrés 1
60 19 E 19 Reynoso, Martín 1
67 87 E 20 Gatica, Mario 1
73 71 E 21 Huenohueque, Raul 1
76 25 E 22 Oviedo, Angel 1
79 249 E 23 Hidalgo, Elvio 1
87 77 E 24 Kijuto, Martín 1
89 236 E 25 Velozo, José 1
91 65 E 26 Ulloa, Walter 1
94 244 E 27 Lorenzo, Ariel 1
103 89 E 28 Barrera, Pablo 1
106 67 E 29 Quilodrán, Jorge 1
110 33 E 30 Peche, Gustavo 1
111 246 E 31 Ceballos, Gerardo 1
114 4 E 32 Rodríguez, Sergio 1
134 247 E 33 Castro, Guillermo 1
135 234 E 34 Juarez, Daniel 1
142 53 E 35 Gomez, Marcos 1
143 232 E 36 Rossi, Fabián 1
155 49 E 37 Cian, guillermo 1
156 62 E 38 Llancaleo, alberto 1
161 47 E 39 Gordiola, Mirko 1
13 76 F 1 Alonso, Omar 11
15 54 F 2 Rubilar, Fabián 10
16 27 F 3 Astete, Manuel 9
23 60 F 4 Lopez, Luis 8
25 78 F 5 Vega, Nelson 7
31 30 F 6 Godoy, Fabio Alejandro 6
36 6 F 7 Nahuel, Carlos 5
44 1 F 8 Zottele, Oscar 4
48 21 F 9 Pianelli, Mario 3
51 5 F 10 Arroyo, Leonardo 2
54 38 F 11 Mellado, Ariel 1
55 29 F 12 Sanchez, Oscar 1
56 68 F 13 Diaz, Angel 1
57 28 F 14 Orozco, Rubén 1
61 12 F 15 Moraga, Luis 1
75 40 F 16 Quezada, José Alberto 1
95 17 F 17 Anchustegui, Gustavo 1
97 72 F 18 Martinez, José Luis 1
98 7 F 19 Figueroa, Hugo 1
108 36 F 20 Gagliardi, Sergio 1
112 26 F 21 Gareis, Jorge 1
115 46 F 22 Seibel, Juan Carlos 1
117 42 F 23 Fernández, Nestor 1
118 85 F 24 Seibel, Alberto 1
121 32 F 25 Gomez, Pablo 1
128 3 F 26 Puel, Mario 1
130 51 F 27 Tager, Sergio 1
136 48 F 28 Gomez, Sergio 1
137 13 F 29 Alvarez, Gustavo 1
140 82 F 30 Castillo, Horacio 1
147 44 F 31 Valdez, Juan Antonio 1
149 73 F 32 González, Carlos 1
150 57 F 33 Steeler, Gustavo 1
152 24 F 34 Morales, Angel 1
154 63 F 35 Paternolli, Claudio 1
162 66 F 36 Cornejo, Daniel 1
53 215 G 1 Sepúlveda, Luis 11
63 214 G 2 Rivas, Jorge 10
70 243 G 3 Acuña, Nestor 9
77 220 G 4 Alonso, Mario 8
96 213 G 5 Quezada, Oscar 7
116 230 G 6 Barriga, José 6
119 212 G 7 Obreque, Juan 5
124 205 G 8 Coroa, Isidro 4
141 223 G 9 Ramos, Julio 3
144 227 G 10 Igarzabal, Luis 2
74 217 H 1 Paez, Carlos 11
100 211 H 2 Garrido, José 10
104 201 H 3 Muñoz, Pedro 9
131 231 H 4 Padilla, Ricardo 8
151 216 H 5 García, Alberto 7
153 240 H 6 Suazo, Luis antonio 6
69 122 I 1 Ortiz, Victor 11
71 241 I 2 Quintrileo, César 10
85 242 I 3 Amador, Heine 9
113 113 I 4 Mendoza, Carlos 8
126 118 I 5 Borean, Eduardo 7
127 114 I 6 Vera, Hugo 6
139 124 I 7 Alarcón, Héctor 5
145 112 I 8 Navarro, Orlando 4

* FUENTE DE INFORMACIÓN E IMAGENES GENTILEZAS PARA EL REGINENSE DEL SEMANARIO "LA COMUNA DE VILLA REGINA". SE AGRADECE A GUSTAVO ANCHUSTEGUI QUE FORMA PARTE DEL STAFF DE LA COMUNA DE VILLA REGINA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario