SANTIAGO GARCÍA QUE ES LA PERSONA ENCARGADA DE PRENSA Y DIFUSIÓN DE CRIPAL DE RÍO NEGR (BÁSQUEBOL ADAPTADO) REMITE ESTA INFORMACIÓN.
GRACIAS SANTIAGO Y A CRIPAL.
| TABLA DE GOLEADORES ZONA “A” | ||||||
| APELLIDO | N° | TANTOS | CLUB | CATEGORIA | ||
| 1 | DOMINGUEZ | 9 | 68 | CILSA SANTA FE | 4,5 | |
| 2 | ROMERO | 8 | 66 | ICLIM | 4 | |
| 3 | ROMERO | 4 | 62 | CEDIMA | 4,5 | |
| 4 | BRUNO | 10 | 61 | CILSA SANTA FE | 1,5 | |
| 5 | FERNANDEZ | 5 | 55 | CEDIMA | 4,5 | |
| 6 | COPA | 11 | 54 | CILSA BS. AS. | 4,5 | |
| 7 | OVEJERO | 9 | 53 | CILSA BS. AS. | 3 | |
| 8 | VILLAFAÑE | 14 | 50 | CILSA BS. AS. | 2 | |
| 9 | RIVERO | 14 | 41 | ADIMA | 4,5 | |
| 10 | CICALINE | 4 | 40 | CILSA SANTA FE | 4 | |
| POSICIONES FINALES | ||||||
| CILSA BS. AS. | 10 | |||||
| CILSA SANTA FE | 10 | |||||
| ICLIM | 8 | |||||
| CEDIMA | 8 | |||||
| ADIMA | 4 | |||||
| TABLA DE GOLEADORES ZONA “B” | ||||||
| APELLIDO | N° | TANTOS | CLUB | CATEGORIA | ||
| 1 | GABAS | 10 | 101 | CROL | 4 | |
| 2 | VERA PERALTA | 13 | 84 | RIVER | 3,5 | |
| 3 | PEREZ | 4 | 75 | CEDICH | 4 | |
| 4 | GILARDI | 10 | 68 | CEDICH | 4,5 | |
| 5 | ESTECHE | 4 | 59 | RIVER | 2 | |
| 6 | PINTOS | 9 | 59 | CRIPAL | 4,5 | |
| 7 | ALMADA | 12 | 58 | APRI | 2,5 | |
| 8 | GRAELL | 11 | 53 | CROL | 4 | |
| 9 | TORRERA | 12 | 52 | RIVER | 4 | |
| 10 | PLOTEQUER | 14 | 45 | CRIPAL | 4 | |
| POSICIONES FINALES | ||||||
| RIVER | 12 | |||||
| CROL | 10 | |||||
| CRIPAL | 8 | |||||
| CEDICH | 6 | |||||
| APRI | 4 | |||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario